Kursy aktualizowane są w dni robocze (dni pracy giełdy) na podstawie danych Londyńskiej Giełdy Metali (London Metal Exange LME). LME powstała w 1887r., choć swój rodowód czerpie z tradycji londyńskich giełd towarowych, która sięga drugiej poł. XVI w. (Royal Exchange).
Wszyscy uczestnicy giełdy (członkowie - jest ich około 100) zawierają transakcje na własny rachunek. W każdy dzień roboczy mają miejsce 2 tury posiedzeń, trwające po 5 minut na każdy metal, na których ustalane są kursy giełdowe dla każdego metalu.
LME jako typowa giełda towarowa dopuszcza do obrotu tylko towary spełniające standardy określone co do formy, ciężaru i jakości zwane benchmarkami.
W soboty i niedziele giełda LME nie pracuje. W tabeli poniżej dostępne są informacje o dodatkowych dniach (świętach) wolnych od sesji.
| Rok 2012 | |
| Data | Święto |
| 2 stycznia, poniedziałek | Holiday in lieu of New Year's Day Holiday |
| 6 kwietnia, czwartek | Good Friday |
| 9 kwietnia, poniedziałek |
Easter Monday |
| 7 maja, poniedziałek | Early May Bank Holiday |
| 4 czerwca, poniedziałek | Diamond Jubilee |
| 5 czerwca, wtorek | Diamond Jubilee |
| 27 sierpnia, poniedziałek | Summer Bank Holiday |
| 25 grudnia, wtorek | Christmas Day |
| 26 grudnia, środa | Boxing Day |
| Rok 2013 | |
| 1 stycznia, wtorek | Holiday in lieu of New Year's Day |
Tabela transakcji natychmiastowych i terminowych (po 3 miesiącach) LME
Poniższa lista wyboru pozwala określić walutę, w jakiej zostaną wyrażone kursy ceny 1 tony metalu. Wyniki zostaną zobrazowane w tabeli poniżej po kliknięciu przycisku Zmień. Przyjęto dolar amerykański jako domyślną walutę, w jakiej prezentowane są dane w tabelach.
| Metal | Kod | Transakcja natychmiastowa 2012-05-21 | Po 3 miesiącach 2012-05-21 | Magazyn w tonach 2012-05-21 |
| miedź | Cu | 7800.5 | 7746 | 224375 |
| aluminium | Alu. | 2004 | 2045.5 | 4964850 |
| stopy aluminium | Alu. stopy | 1891 | 1940 | 109420 |
| cyna | Sn | 19450 | 19425 | 14470 |
| cynk | Zn | 1902 | 1904 | 946075 |
| nikiel | Ni | 16775 | 16860 | 106122 |
| ołów | Pb | 1942 | 1956 | 358000 |
Transakcje natychmiastowe
Wyróżnia się dwa rodzaje transakcji natychmiastowych: spot i cash. Transakcje natychmiastowe kasowe (cash) realizowane są natychmiast po ich zawarciu. Transakcje typu spot należą do transakcji rzeczywistych (fizyczne - typu towar za pieniądz), a przekazanie towaru kupującemu następuje tu w ciagu 2-3 dni roboczych. Transakcje te są opatrzone klauzulą zakazu odsprzedaży towarów zakupionych na giełdzie.
| Metal | Transakcja natychmiastowa 2012-05-21 | Kurs poprzedni różnica 2012-05-18 | Kurs o 1 miesiąc 2012-04-20 | Kurs o 1 miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2012-02-21 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o 1 rok 2011-05-20 | Kurs o 1 rok różnica |
| Cu | 7800.50 | 0.06% | 8120.50 | -3.94% | 8325.00 | -6.30% | 8982.50 | -13.16% |
| Alu. | 2004.00 | -0.62% | 2034.50 | -1.50% | 2175.50 | -7.88% | 2495.00 | -19.68% |
| Alu. stopy | 1891.00 | -0.50% | 1955.50 | -3.30% | 2096.00 | -9.78% | 2365.00 | -20.04% |
| Sn | 19450.00 | 0.26% | 21255.00 | -8.49% | 23750.00 | -18.11% | 28145.00 | -30.89% |
| Zn | 1902.00 | -0.99% | 1999.50 | -4.88% | 2006.50 | -5.21% | 2138.00 | -11.04% |
| Ni | 16775.00 | -1.93% | 17750.00 | -5.49% | 19990.00 | -16.08% | 23475.00 | -28.54% |
| Pb | 1942.00 | -0.41% | 2100.00 | -7.52% | 2057.00 | -5.59% | 2485.00 | -21.85% |
Transakcje 3-miesięczne
Forward i futures to dwa rodzaje transakcji terminowych. Transakcje terminowe typu forward stanowią tylko ułamek rządu 2-3% transakcji rzeczywistych, a ich okres realizacji wynosi kilkanaście miesięcy. Większość transakcji typu forward i transakcje typu futures to nierzeczywiste transakcje terminowe. Ich realizacja odbywa się w terminach np. 3, 6, 12-miesiącznych po cenie ustalonej z góry w momencie zawierania transakcji, a ich celem zarobienie na korzystnych zmianach cen, wykorzystanie różnic cen tych samych towarów na równych rynkach lub zarobienie na korzystnej zmianie bazy (transakcje spekulacyjne) bądź zabezpieczenie się przed stratami w wyniku niekorzystnych zmian cen (transakcje zabezpieczające).
| Metal | Transakcje 3-miesięczne 2012-05-21 | Kurs poprzedni różnica 2012-05-18 | Kurs o 1 miesiąc 2012-04-20 | Kurs o 1 miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2012-02-21 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o 1 rok 2011-05-20 | Kurs o 1 rok różnica |
| Cu | 7746.00 | 0.01% | 8083.00 | -4.17% | 8329.00 | -7.00% | 9005.00 | -13.98% |
| Alu. | 2045.50 | -0.53% | 2077.00 | -1.52% | 2220.00 | -7.86% | 2511.00 | -18.54% |
| Alu. stopy | 1940.00 | 0.78% | 1980.00 | -2.02% | 2140.00 | -9.35% | 2345.00 | -17.27% |
| Sn | 19425.00 | -0.13% | 21350.00 | -9.02% | 23825.00 | -18.47% | 28150.00 | -30.99% |
| Zn | 1904.00 | -0.83% | 2013.00 | -5.41% | 2027.00 | -6.07% | 2161.00 | -11.89% |
| Ni | 16860.00 | -1.69% | 17810.00 | -5.33% | 20125.00 | -16.22% | 23425.00 | -28.03% |
| Pb | 1956.00 | -0.15% | 2105.00 | -7.08% | 2087.00 | -6.28% | 2476.00 | -21.00% |
Stany magazynowe porównanie
| Metal | Magazyn 2012-05-21 | Stan poprzedni różnica 2012-05-18 | Stan o 1 miesiąc 2012-04-20 | Stan o 1 miesiąc różnica | Stan o 3 miesiące 2012-02-21 | Stan o 3 miesiące różnica | Stan o 1 rok 2011-05-20 | Stan o 1 rok różnica |
| Cu | 224375.00 | 1.45% | 261150.00 | -14.08% | 305425.00 | -26.54% | 466250.00 | -51.88% |
| Alu. | 4964850.00 | -0.21% | 5058475.00 | -1.85% | 5125800.00 | -3.14% | 4708750.00 | 5.44% |
| Alu. stopy | 109420.00 | -1.00% | 131400.00 | -16.73% | 137560.00 | -20.46% | 72200.00 | 51.55% |
| Sn | 14470.00 | 0.28% | 13645.00 | 6.05% | 10005.00 | 44.63% | 22405.00 | -35.42% |
| Zn | 946075.00 | 0.22% | 910900.00 | 3.86% | 851050.00 | 11.17% | 851850.00 | 11.06% |
| Ni | 106122.00 | -0.06% | 100080.00 | 6.04% | 97308.00 | 9.06% | 113568.00 | -6.56% |
| Pb | 358000.00 | 0.02% | 369150.00 | -3.02% | 375975.00 | -4.78% | 317800.00 | 12.65% |
Legenda do tabel
Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.
Wyszukiwanie kursów w archiwum
Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.
| Biznes | Akty prawne | Kursy walut | Wzory druków | Katalog firm |



