Kursy aktualizowane są codziennie ze strony NBP. Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określone są w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
Tabela bieżących kursów średnich walut obcych NBP
| Kraj | Waluta | Przel. | Kod | Kurs średni |
Tajlandia | bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.1023 |
USA | dolar amerykański | 1 | USD | 3.1461 |
Australia | dolar australijski | 1 | AUD | 3.4085 |
Hongkong | dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.4058 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 3.1632 |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.6376 |
Singapur | dolar singapurski | 1 | SGD | 2.5295 |
EUGiW | euro | 1 | EUR | 4.1710 |
Węgry | forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.4419 |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 | CHF | 3.4431 |
W. Brytania | funt szterling | 1 | GBP | 5.0060 |
Ukraina | hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3913 |
Japonia | jen (Japonia) | 100 | JPY | 4.0816 |
Czechy | korona czeska | 1 | CZK | 0.1679 |
Dania | korona duńska | 1 | DKK | 0.5611 |
Islandia | korona islandzka | 100 | ISK | 2.5747 |
Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 0.5457 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4718 |
Chorwacja | kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5502 |
Rumunia | lej rumuński | 1 | RON | 0.9575 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 | BGN | 2.1327 |
Turcja | lira turecka | 1 | TRY | 1.8046 |
Litwa | lit litewski | 1 | LTL | 1.2080 |
Łotwa | łat łotewski | 1 | LVL | 5.9675 |
| nowy szekel izraelski | 1 | ILS | 0.8503 | |
| peso chilijskie | 100 | CLP | 0.6574 | |
Filipiny | peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0745 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2489 |
RPA | rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.4171 |
Brazylia | real brazylijski | 1 | BRL | 1.8234 |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 | MYR | 1.0477 |
Rosja | rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.1056 |
Indonezja | rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.5073 |
| rupia indyjska | 100 | INR | 6.3993 | |
SDR(MFW) | SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.9241 |
Korea Płd. | won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2821 |
Chiny | yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4998 |
Tabela porównania kursu bieżącego z kursami archiwalnymi
Porównanie bieżącego kursu walut do kursów średnich z wcześniejszych notowań (o 1 notowanie, o tydzień, o miesiąc i o rok wcześniej) wg NBP.
| Kod | Przel. | Kurs średni 2012-02-08 | Kurs poprzedni różnica 2012-02-07 | Kurs o miesiąc 2012-01-05 | Kurs o miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2011-11-08 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o rok 2011-02-08 | Kurs o rok różnica |
| THB | 1 | 0.1023 | -0.58% | 0.1111 | -7.92% | 0.1033 | -0.97% | 0.0927 | 10.36% |
| USD | 1 | 3.1461 | -1.08% | 3.5081 | -10.32% | 3.1681 | -0.69% | 2.8471 | 10.50% |
| AUD | 1 | 3.4085 | -0.72% | 3.6020 | -5.37% | 3.2683 | 4.29% | 2.8970 | 17.66% |
| HKD | 1 | 0.4058 | -1.05% | 0.4518 | -10.18% | 0.4077 | -0.47% | 0.3659 | 10.90% |
| CAD | 1 | 3.1632 | -0.96% | 3.4449 | -8.18% | 3.1187 | 1.43% | 2.8793 | 9.86% |
| NZD | 1 | 2.6376 | -0.85% | 2.7447 | -3.90% | 2.5203 | 4.65% | 2.2081 | 19.45% |
| SGD | 1 | 2.5295 | -0.88% | 2.7145 | -6.82% | 2.4909 | 1.55% | 2.2380 | 13.03% |
| EUR | 1 | 4.1710 | -0.26% | 4.5135 | -7.59% | 4.3619 | -4.38% | 3.8742 | 7.66% |
| HUF | 100 | 1.4419 | 0.57% | 1.4020 | 2.85% | 1.4162 | 1.81% | 1.4450 | -0.21% |
| CHF | 1 | 3.4431 | -0.58% | 3.7037 | -7.04% | 3.5117 | -1.95% | 2.9819 | 15.47% |
| GBP | 1 | 5.0060 | -0.55% | 5.4616 | -8.34% | 5.0924 | -1.70% | 4.5892 | 9.08% |
| UAH | 1 | 0.3913 | -1.21% | 0.4361 | -10.27% | 0.3952 | -0.99% | 0.3577 | 9.39% |
| JPY | 100 | 4.0816 | -1.50% | 4.5679 | -10.65% | 4.0614 | 0.50% | 3.4673 | 17.72% |
| CZK | 1 | 0.1679 | 0.12% | 0.1742 | -3.62% | 0.1731 | -3.00% | 0.1613 | 4.09% |
| DKK | 1 | 0.5611 | -0.25% | 0.6070 | -7.56% | 0.5859 | -4.23% | 0.5197 | 7.97% |
| ISK | 100 | 2.5747 | -0.32% | 2.8515 | -9.71% | 2.7609 | -6.74% | 2.4547 | 4.89% |
| NOK | 1 | 0.5457 | -0.42% | 0.5874 | -7.10% | 0.5642 | -3.28% | 0.4938 | 10.51% |
| SEK | 1 | 0.4718 | -0.38% | 0.5098 | -7.45% | 0.4818 | -2.08% | 0.4417 | 6.81% |
| HRK | 1 | 0.5502 | -0.36% | 0.5992 | -8.18% | 0.5819 | -5.45% | 0.5224 | 5.32% |
| RON | 1 | 0.9575 | -0.48% | 1.0399 | -7.92% | 1.0016 | -4.40% | 0.9109 | 5.12% |
| BGN | 1 | 2.1327 | -0.26% | 2.3078 | -7.59% | 2.2302 | -4.37% | 1.9809 | 7.66% |
| TRY | 1 | 1.8046 | -0.34% | 1.8627 | -3.12% | 1.7825 | 1.24% | 1.8133 | -0.48% |
| LTL | 1 | 1.2080 | -0.26% | 1.3072 | -7.59% | 1.2633 | -4.38% | 1.1220 | 7.66% |
| LVL | 1 | 5.9675 | -0.27% | 6.4612 | -7.64% | 6.2065 | -3.85% | 5.5212 | 8.08% |
| ILS | 1 | 0.8503 | -0.37% | 0.9132 | -6.89% | 0.8639 | -1.57% | ||
| CLP | 100 | 0.6574 | -0.65% | 0.6870 | -4.31% | 0.6334 | 3.79% | ||
| PHP | 1 | 0.0745 | -0.67% | 0.0797 | -6.52% | 0.0735 | 1.36% | 0.0656 | 13.57% |
| MXN | 1 | 0.2489 | -0.84% | 0.2554 | -2.55% | 0.2364 | 5.29% | 0.2376 | 4.76% |
| ZAR | 1 | 0.4171 | -0.76% | 0.4273 | -2.39% | 0.3991 | 4.51% | 0.3945 | 5.73% |
| BRL | 1 | 1.8234 | -1.05% | 1.9142 | -4.74% | 1.8148 | 0.47% | 1.6963 | 7.49% |
| MYR | 1 | 1.0477 | -0.80% | 1.1140 | -5.95% | 1.0134 | 3.38% | 0.9386 | 11.62% |
| RUB | 1 | 0.1056 | -0.38% | 0.1099 | -3.91% | 0.1042 | 1.34% | 0.0973 | 8.53% |
| IDR | 10000 | 3.5073 | -1.24% | 3.7897 | -7.45% | 3.5338 | -0.75% | 3.1854 | 10.11% |
| INR | 100 | 6.3993 | -1.41% | 6.6349 | -3.55% | 6.4125 | -0.21% | ||
| XDR | 1 | 4.9241 | -0.62% | 5.3671 | -8.25% | 4.9986 | -1.49% | 4.4551 | 10.53% |
| KRW | 100 | 0.2821 | -0.77% | 0.3037 | -7.11% | 0.2834 | -0.46% | 0.2583 | 9.21% |
| CNY | 1 | 0.4998 | -0.91% | 0.5566 | -10.20% | 0.4994 | 0.08% | 0.4345 | 15.03% |
Przel. - przelicznik waluty,
Kurs średni - ostatni aktualny kurs znajdujący się w bazie,
Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.
Wyszukiwanie kursów w archiwum
Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.
| Biznes online | Prawo | Kursy metali kolorowych | Druki | Spis firm |




