Kursy aktualizowane są codziennie ze strony NBP. Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określone są w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
Tabela bieżących kursów średnich walut obcych NBP
| Kraj | Waluta | Przel. | Kod | Kurs średni |
Tajlandia | bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.0993 |
USA | dolar amerykański | 1 | USD | 3.0952 |
Australia | dolar australijski | 1 | AUD | 2.8091 |
Hongkong | dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.3979 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.9422 |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.2117 |
Singapur | dolar singapurski | 1 | SGD | 2.2963 |
EUGiW | euro | 1 | EUR | 3.9659 |
Węgry | forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.3941 |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 | CHF | 3.0585 |
W. Brytania | funt szterling | 1 | GBP | 4.7593 |
Ukraina | hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3913 |
Japonia | jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.6781 |
Czechy | korona czeska | 1 | CZK | 0.1605 |
Dania | korona duńska | 1 | DKK | 0.5327 |
Estonia | korona estońska | 1 | EEK | 0.2535 |
Islandia | korona islandzka | 100 | ISK | 2.5836 |
Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 0.5025 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4261 |
Chorwacja | kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5446 |
Rumunia | lej rumuński | 1 | RON | 0.9305 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 | BGN | 2.0278 |
Turcja | lira turecka | 1 | TRY | 2.0448 |
Litwa | lit litewski | 1 | LTL | 1.1486 |
Łotwa | łat łotewski | 1 | LVL | 5.5956 |
Filipiny | peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0689 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2371 |
RPA | rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.4255 |
Brazylia | real brazylijski | 1 | BRL | 1.7732 |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0.9893 |
Rosja | rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.1008 |
Indonezja | rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.4367 |
SDR(MFW) | SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.6932 |
Korea Płd. | won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2621 |
Chiny | yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4543 |
Tabela porównania kursu bieżącego z kursami archiwalnymi
Porównanie bieżącego kursu walut do kursów średnich z wcześniejszych notowań (o 1 notowanie, o tydzień, o miesiąc i o rok wcześniej) wg NBP.
| Kod | Przel. | Kurs średni 2010-09-02 | Kurs poprzedni różnica 2010-09-01 | Kurs o miesiąc 2010-08-02 | Kurs o miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2010-06-02 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o rok 2009-09-02 | Kurs o rok różnica |
| THB | 1 | 0.0993 | -1.00% | 0.0947 | 4.86% | 0.1031 | -3.69% | 0.0863 | 15.06% |
| USD | 1 | 3.0952 | -1.06% | 3.0494 | 1.50% | 3.3601 | -7.88% | 2.9401 | 5.28% |
| AUD | 1 | 2.8091 | -0.41% | 2.7804 | 1.03% | 2.7919 | 0.62% | 2.4436 | 14.96% |
| HKD | 1 | 0.3979 | -1.04% | 0.3929 | 1.27% | 0.4311 | -7.70% | 0.3792 | 4.93% |
| CAD | 1 | 2.9422 | -0.12% | 2.9789 | -1.23% | 3.1875 | -7.70% | 2.6657 | 10.37% |
| NZD | 1 | 2.2117 | 0.36% | 2.2333 | -0.97% | 2.2642 | -2.32% | 1.9833 | 11.52% |
| SGD | 1 | 2.2963 | -0.84% | 2.2536 | 1.89% | 2.3805 | -3.54% | 2.0367 | 12.75% |
| EUR | 1 | 3.9659 | -0.66% | 3.9852 | -0.48% | 4.1056 | -3.40% | 4.1823 | -5.17% |
| HUF | 100 | 1.3941 | 0.00% | 1.4144 | -1.44% | 1.4863 | -6.20% | 1.5133 | -7.88% |
| CHF | 1 | 3.0585 | -0.95% | 2.9142 | 4.95% | 2.9064 | 5.23% | 2.7578 | 10.90% |
| GBP | 1 | 4.7593 | -0.91% | 4.8183 | -1.22% | 4.9287 | -3.44% | 4.7488 | 0.22% |
| UAH | 1 | 0.3913 | -1.31% | 0.3865 | 1.24% | 0.4232 | -7.54% | 0.3417 | 14.52% |
| JPY | 100 | 3.6781 | -1.00% | 3.5191 | 4.52% | 3.6703 | 0.21% | 3.1727 | 15.93% |
| CZK | 1 | 0.1605 | -0.62% | 0.1612 | -0.43% | 0.1595 | 0.63% | 0.1626 | -1.29% |
| DKK | 1 | 0.5327 | -0.65% | 0.5349 | -0.41% | 0.5518 | -3.46% | 0.5619 | -5.20% |
| EEK | 1 | 0.2535 | -0.63% | 0.2547 | -0.47% | 0.2623 | -3.35% | 0.2673 | -5.16% |
| ISK | 100 | 2.5836 | -0.72% | 2.5448 | 1.52% | 2.6234 | -1.52% | 2.3375 | 10.53% |
| NOK | 1 | 0.5025 | 0.46% | 0.5070 | -0.89% | 0.5182 | -3.03% | 0.4803 | 4.62% |
| SEK | 1 | 0.4261 | -0.37% | 0.4260 | 0.02% | 0.4290 | -0.68% | 0.4042 | 5.42% |
| HRK | 1 | 0.5446 | -0.75% | 0.5514 | -1.23% | 0.5657 | -3.73% | 0.5693 | -4.34% |
| RON | 1 | 0.9305 | -0.64% | 0.9387 | -0.87% | 0.9807 | -5.12% | 0.9869 | -5.71% |
| BGN | 1 | 2.0278 | -0.66% | 2.0376 | -0.48% | 2.0992 | -3.40% | 2.1384 | -5.17% |
| TRY | 1 | 2.0448 | -0.30% | 2.0379 | 0.34% | 2.1245 | -3.75% | 1.9429 | 5.24% |
| LTL | 1 | 1.1486 | -0.66% | 1.1542 | -0.49% | 1.1890 | -3.40% | 1.2113 | -5.18% |
| LVL | 1 | 5.5956 | -0.58% | 5.6244 | -0.51% | 5.7915 | -3.38% | 5.9441 | -5.86% |
| PHP | 1 | 0.0689 | -0.72% | 0.0674 | 2.23% | 0.0719 | -4.17% | 0.0601 | 14.64% |
| MXN | 1 | 0.2371 | -0.34% | 0.2427 | -2.31% | 0.2593 | -8.56% | 0.2161 | 9.72% |
| ZAR | 1 | 0.4255 | 0.45% | 0.4205 | 1.19% | 0.4353 | -2.25% | 0.3733 | 13.98% |
| BRL | 1 | 1.7732 | -0.45% | 1.7398 | 1.92% | 1.8182 | -2.47% | 1.5359 | 15.45% |
| MYR | 1 | 0.9893 | -0.95% | 0.9659 | 2.42% | 1.0179 | -2.81% | 0.8304 | 19.14% |
| RUB | 1 | 0.1008 | -0.79% | 0.1010 | -0.20% | 0.1078 | -6.49% | 0.0920 | 9.57% |
| IDR | 10000 | 3.4367 | -1.11% | 3.4230 | 0.40% | 3.6269 | -5.24% | 2.9816 | 15.26% |
| XDR | 1 | 4.6932 | -1.21% | 4.6451 | 1.04% | 4.9415 | -5.02% | 4.5628 | 2.86% |
| KRW | 100 | 0.2621 | -0.68% | 0.2600 | 0.81% | 0.2762 | -5.10% | 0.2355 | 11.30% |
| CNY | 1 | 0.4543 | -1.05% | 0.4505 | 0.84% | 0.4919 | -7.64% | 0.4302 | 5.60% |
Przel. - przelicznik waluty,
Kurs średni - ostatni aktualny kurs znajdujący się w bazie,
Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.
Wyszukiwanie kursów w archiwum
Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.
| Biznes online | Prawo | Kursy metali kolorowych | Druki | Spis firm |


