Kursy aktualizowane są codziennie ze strony NBP. Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określone są w § 2 pkt 1 i 2 uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.
Tabela bieżących kursów średnich walut obcych NBP
| Kraj | Waluta | Przel. | Kod | Kurs średni |
Tajlandia | bat (Tajlandia) | 1 | THB | 0.0874 |
USA | dolar amerykański | 1 | USD | 2.8561 |
Australia | dolar australijski | 1 | AUD | 2.6176 |
Hongkong | dolar Hongkongu | 1 | HKD | 0.3681 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 2.7831 |
Nowa Zelandia | dolar nowozelandzki | 1 | NZD | 2.0006 |
Singapur | dolar singapurski | 1 | SGD | 2.0424 |
EUGiW | euro | 1 | EUR | 3.9006 |
Węgry | forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.4619 |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 | CHF | 2.6697 |
W. Brytania | funt szterling | 1 | GBP | 4.2852 |
Ukraina | hrywna (Ukraina) | 1 | UAH | 0.3583 |
Japonia | jen (Japonia) | 100 | JPY | 3.1553 |
Czechy | korona czeska | 1 | CZK | 0.1524 |
Dania | korona duńska | 1 | DKK | 0.5242 |
Estonia | korona estońska | 1 | EEK | 0.2493 |
Islandia | korona islandzka | 100 | ISK | 2.2433 |
Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 0.4866 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4011 |
Chorwacja | kuna chorwacka | 1 | HRK | 0.5369 |
Rumunia | lej rumuński | 1 | RON | 0.9516 |
Bułgaria | lew bułgarski | 1 | BGN | 1.9944 |
Turcja | lira turecka | 1 | TRY | 1.8596 |
Litwa | lit litewski | 1 | LTL | 1.1297 |
Łotwa | łat łotewski | 1 | LVL | 5.5089 |
Filipiny | peso filipińskie | 1 | PHP | 0.0625 |
Meksyk | peso meksykańskie | 1 | MXN | 0.2265 |
RPA | rand (RPA) | 1 | ZAR | 0.3844 |
Brazylia | real brazylijski | 1 | BRL | 1.6150 |
Malezja | ringgit malezyjski | 1 | MYR | 0.8606 |
Rosja | rubel rosyjski | 1 | RUB | 0.0969 |
Indonezja | rupia (Indonezja) | 10000 | IDR | 3.1174 |
SDR(MFW) | SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.3811 |
Korea Płd. | won (Korea Płd.) | 100 | KRW | 0.2520 |
Chiny | yuan renminbi (Chiny) | 1 | CNY | 0.4184 |
Tabela porównania kursu bieżącego z kursami archiwalnymi
Porównanie bieżącego kursu walut do kursów średnich z wcześniejszych notowań (o 1 notowanie, o tydzień, o miesiąc i o rok wcześniej) wg NBP.
| Kod | Przel. | Kurs średni 2010-03-11 | Kurs poprzedni różnica 2010-03-10 | Kurs o miesiąc 2010-02-11 | Kurs o miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2009-12-11 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o rok 2009-03-11 | Kurs o rok różnica |
| THB | 1 | 0.0874 | 0.00% | 0.0889 | -1.69% | 0.0847 | 3.19% | 0.1010 | -13.47% |
| USD | 1 | 2.8561 | 0.11% | 2.9503 | -3.19% | 2.8050 | 1.82% | 3.6342 | -21.41% |
| AUD | 1 | 2.6176 | 0.18% | 2.6189 | -0.05% | 2.5684 | 1.92% | 2.3420 | 11.77% |
| HKD | 1 | 0.3681 | 0.11% | 0.3795 | -3.00% | 0.3619 | 1.71% | 0.4683 | -21.40% |
| CAD | 1 | 2.7831 | 0.25% | 2.7864 | -0.12% | 2.6711 | 4.19% | 2.8269 | -1.55% |
| NZD | 1 | 2.0006 | -0.64% | 2.0632 | -3.03% | 2.0380 | -1.84% | 1.8286 | 9.41% |
| SGD | 1 | 2.0424 | 0.11% | 2.0879 | -2.18% | 2.0190 | 1.16% | 2.3575 | -13.37% |
| EUR | 1 | 3.9006 | 0.66% | 4.0548 | -3.80% | 4.1390 | -5.76% | 4.6050 | -15.30% |
| HUF | 100 | 1.4619 | 0.79% | 1.4941 | -2.16% | 1.5168 | -3.62% | 1.5350 | -4.76% |
| CHF | 1 | 2.6697 | 0.71% | 2.7643 | -3.42% | 2.7366 | -2.44% | 3.1213 | -14.47% |
| GBP | 1 | 4.2852 | 0.82% | 4.5947 | -6.74% | 4.5783 | -6.40% | 4.9908 | -14.14% |
| UAH | 1 | 0.3583 | 0.25% | 0.3647 | -1.75% | 0.3514 | 1.96% | 0.4463 | -19.72% |
| JPY | 100 | 3.1553 | -0.13% | 3.2810 | -3.83% | 3.1524 | 0.09% | 3.6862 | -14.40% |
| CZK | 1 | 0.1524 | 0.86% | 0.1557 | -2.12% | 0.1605 | -5.05% | 0.1714 | -11.09% |
| DKK | 1 | 0.5242 | 0.67% | 0.5446 | -3.75% | 0.5562 | -5.75% | 0.6181 | -15.19% |
| EEK | 1 | 0.2493 | 0.65% | 0.2592 | -3.82% | 0.2645 | -5.75% | 0.2943 | -15.29% |
| ISK | 100 | 2.2433 | 0.61% | 2.2998 | -2.46% | 2.2593 | -0.71% | 3.2336 | -30.63% |
| NOK | 1 | 0.4866 | 0.75% | 0.5000 | -2.68% | 0.4893 | -0.55% | 0.5203 | -6.48% |
| SEK | 1 | 0.4011 | 0.45% | 0.4058 | -1.16% | 0.3967 | 1.11% | 0.4090 | -1.93% |
| HRK | 1 | 0.5369 | 0.68% | 0.5536 | -3.02% | 0.5684 | -5.54% | 0.6210 | -13.54% |
| RON | 1 | 0.9516 | 0.61% | 0.9867 | -3.56% | 0.9757 | -2.47% | 1.0754 | -11.51% |
| BGN | 1 | 1.9944 | 0.66% | 2.0732 | -3.80% | 2.1163 | -5.76% | 2.3545 | -15.29% |
| TRY | 1 | 1.8596 | 0.20% | 1.9472 | -4.50% | 1.8779 | -0.97% | 2.0817 | -10.67% |
| LTL | 1 | 1.1297 | 0.66% | 1.1743 | -3.80% | 1.1987 | -5.76% | 1.3337 | -15.30% |
| LVL | 1 | 5.5089 | 0.65% | 5.7158 | -3.62% | 5.8560 | -5.93% | 6.5125 | -15.41% |
| PHP | 1 | 0.0625 | 0.00% | 0.0638 | -2.04% | 0.0608 | 2.80% | 0.0751 | -16.78% |
| MXN | 1 | 0.2265 | 0.27% | 0.2259 | 0.27% | 0.2176 | 4.09% | 0.2383 | -4.95% |
| ZAR | 1 | 0.3844 | 0.03% | 0.3843 | 0.03% | 0.3725 | 3.19% | 0.3529 | 8.93% |
| BRL | 1 | 1.6150 | 0.47% | 1.5944 | 1.29% | 1.5986 | 1.03% | 1.5530 | 3.99% |
| MYR | 1 | 0.8606 | 0.16% | 0.8604 | 0.02% | 0.8252 | 4.29% | 0.9815 | -12.32% |
| RUB | 1 | 0.0969 | 1.04% | 0.0979 | -1.02% | 0.0935 | 3.64% | 0.1034 | -6.29% |
| IDR | 10000 | 3.1174 | 0.66% | 3.1629 | -1.44% | 2.9820 | 4.54% | 3.0266 | 3.00% |
| XDR | 1 | 4.3811 | 0.31% | 4.5559 | -3.84% | 4.4726 | -2.05% | 5.2786 | -17.00% |
| KRW | 100 | 0.2520 | -0.12% | 0.2549 | -1.14% | 0.2410 | 4.56% | 0.2470 | 2.02% |
| CNY | 1 | 0.4184 | 0.10% | 0.4315 | -3.04% | 0.4109 | 1.83% | 0.5310 | -21.21% |
Przel. - przelicznik waluty,
Kurs średni - ostatni aktualny kurs znajdujący się w bazie,
Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.
Wyszukiwanie kursów w archiwum
Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.


