Kursy aktualizowane są codziennie ze strony NBP. Bieżące kursy kupna i sprzedaży walut obcych za złote określonych w § 5 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2).
Tabela kursów kupna i sprzedaży walut obcych
| Kraj | Waluta | Przelicznik | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
USA | dolar amerykański | 1 | USD | 3.1294 | 3.1926 |
Australia | dolar australijski | 1 | AUD | 3.3791 | 3.4473 |
Kanada | dolar kanadyjski | 1 | CAD | 3.1401 | 3.2035 |
EUGiW | euro | 1 | EUR | 4.1286 | 4.2120 |
Węgry | forint (Węgry) | 100 | HUF | 1.4217 | 1.4505 |
Szwajcaria | frank szwajcarski | 1 | CHF | 3.4130 | 3.4820 |
W. Brytania | funt szterling | 1 | GBP | 4.9528 | 5.0528 |
Japonia | jen (Japonia) | 100 | JPY | 4.0762 | 4.1586 |
Czechy | korona czeska | 1 | CZK | 0.1655 | 0.1689 |
Dania | korona duńska | 1 | DKK | 0.5554 | 0.5666 |
Norwegia | korona norweska | 1 | NOK | 0.5406 | 0.5516 |
Szwecja | korona szwedzka | 1 | SEK | 0.4677 | 0.4771 |
SDR(MFW) | SDR (MFW) | 1 | XDR | 4.8917 | 4.9905 |
Tabela kursów sprzedaży walut obcych wg NBP
Porównanie bieżących kursów sprzedaży walut obcych do kursów sprzedaży z wcześniejszych notowań (o 1 notowanie, o tydzień, o miesiąc i o rok wcześniej) wg NBP.
| Kod | Przel. | Sprzedaż 2012-02-08 | Kurs poprzedni różnica 2012-02-07 | Kurs o miesiąc 2012-01-05 | Kurs o miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2011-11-08 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o rok 2011-02-08 | Kurs o rok różnica |
| USD | 1 | 3.1926 | -0.98% | 3.5009 | -8.81% | 3.1879 | 0.15% | 2.8992 | 10.12% |
| AUD | 1 | 3.4473 | -0.28% | 3.6196 | -4.76% | 3.3099 | 4.15% | 2.9389 | 17.30% |
| CAD | 1 | 3.2035 | -0.95% | 3.4618 | -7.46% | 3.1439 | 1.90% | 2.9328 | 9.23% |
| EUR | 1 | 4.2120 | -0.04% | 4.5359 | -7.14% | 4.4023 | -4.32% | 3.9173 | 7.52% |
| HUF | 100 | 1.4505 | 0.65% | 1.4232 | 1.92% | 1.4388 | 0.81% | 1.4527 | -0.15% |
| CHF | 1 | 3.4820 | -0.31% | 3.7236 | -6.49% | 3.5562 | -2.09% | 3.0251 | 15.10% |
| GBP | 1 | 5.0528 | -0.66% | 5.4722 | -7.66% | 5.1178 | -1.27% | 4.6676 | 8.25% |
| JPY | 100 | 4.1586 | -1.18% | 4.5617 | -8.84% | 4.0872 | 1.75% | 3.5197 | 18.15% |
| CZK | 1 | 0.1689 | 0.06% | 0.1756 | -3.82% | 0.1757 | -3.87% | 0.1626 | 3.87% |
| DKK | 1 | 0.5666 | -0.04% | 0.6099 | -7.10% | 0.5914 | -4.19% | 0.5254 | 7.84% |
| NOK | 1 | 0.5516 | -0.31% | 0.5898 | -6.48% | 0.5682 | -2.92% | 0.5004 | 10.23% |
| SEK | 1 | 0.4771 | -0.29% | 0.5097 | -6.40% | 0.4846 | -1.55% | 0.4461 | 6.95% |
| XDR | 1 | 4.9905 | 0.49% | 5.3777 | -7.20% | 5.0444 | -1.07% | 4.4932 | 11.07% |
Tabela kursów kupna walut obcych wg NBP
Porównanie bieżących kursów kupna walut obcych do kursów kupna z wcześniejszych notowań (o 1 notowanie, o tydzień, o miesiąc i o rok wcześniej) wg NBP.
| Kod | Przel. | Kupno 2012-02-08 | Kurs poprzedni różnica 2012-02-07 | Kurs o miesiąc 2012-01-05 | Kurs o miesiąc różnica | Kurs o 3 miesiące 2011-11-08 | Kurs o 3 miesiące różnica | Kurs o rok 2011-02-08 | Kurs o rok różnica |
| USD | 1 | 3.1294 | -0.98% | 3.4315 | -8.80% | 3.1247 | 0.15% | 2.8418 | 10.12% |
| AUD | 1 | 3.3791 | -0.28% | 3.5480 | -4.76% | 3.2443 | 4.15% | 2.8807 | 17.30% |
| CAD | 1 | 3.1401 | -0.95% | 3.3932 | -7.46% | 3.0817 | 1.90% | 2.8748 | 9.23% |
| EUR | 1 | 4.1286 | -0.04% | 4.4461 | -7.14% | 4.3151 | -4.32% | 3.8397 | 7.52% |
| HUF | 100 | 1.4217 | 0.64% | 1.3950 | 1.91% | 1.4104 | 0.80% | 1.4239 | -0.15% |
| CHF | 1 | 3.4130 | -0.31% | 3.6498 | -6.49% | 3.4858 | -2.09% | 2.9651 | 15.11% |
| GBP | 1 | 4.9528 | -0.66% | 5.3638 | -7.66% | 5.0164 | -1.27% | 4.5752 | 8.25% |
| JPY | 100 | 4.0762 | -1.18% | 4.4713 | -8.84% | 4.0062 | 1.75% | 3.4501 | 18.15% |
| CZK | 1 | 0.1655 | 0.06% | 0.1722 | -3.89% | 0.1723 | -3.95% | 0.1594 | 3.83% |
| DKK | 1 | 0.5554 | -0.04% | 0.5979 | -7.11% | 0.5796 | -4.18% | 0.5150 | 7.84% |
| NOK | 1 | 0.5406 | -0.31% | 0.5782 | -6.50% | 0.5570 | -2.94% | 0.4904 | 10.24% |
| SEK | 1 | 0.4677 | -0.30% | 0.4997 | -6.40% | 0.4750 | -1.54% | 0.4373 | 6.95% |
| XDR | 1 | 4.8917 | 0.50% | 5.2713 | -7.20% | 4.9446 | -1.07% | 4.4042 | 11.07% |
Przel. - przelicznik waluty,
Kurs kupna-sprzedaży - ostatni aktualny kurs kupna/sprzedaży znajdujący się w bazie,
Kurs poprzedni różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z poprzedniego notowania,
Kurs o miesiąc - kurs z dnia o miesiąc wcześniej,
Kurs o miesiąc różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o miesiąc wcześniej,
Kurs o 3 miesiące - kurs z dnia o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o 3 miesiące różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o 3 miesiące wcześniej,
Kurs o rok - kurs z dnia o rok wcześniej,
Kurs o rok różnica - różnica kursu bieżącego do kursu z notowania o rok wcześniej.
Wyszukiwanie kursów w archiwum
Internauta ma także dostęp do notowań archiwalnych. Użycie przycisku "Poprzednie notowanie z ..." spowoduje załadowanie do powyższych tabel informacji na dzień notowania podany na klikanym przycisku (data przedostaniego notowania). Aby uzyskać dane notowania archiwalnego należy wybrać datę (rok, miesiąc, dzień) z list wyboru, po czym użyć przycisku "Wybierz". W efekcie zawartość tabel na bieżącej stronie zostanie zaktualizowana w oparciu o dane dla tak ustawionej daty. Na obecną chwilę archiwum notowań obejmuje okres od 31.12.2004 r.
| Biznes on-line | Akty prawne | Kursy metali kolorowych | Wzory druków | Spis firm |







